I parcheggi su strada della rete di APS sono dislocati nei punti strategici della città , offrendo al cittadino 3.000 stalli su strada. Queste aree di sosta sono identificate dalle strisce blu,  di norma, a pagamento durante i giorni feriali (dalle 8 alle 20) e gratuite nei giorni festivi. Ogni altra variazione dei giorni  di pagamento è opportunatamente specificata sulla segnaletica verticale presente in ogni area.
Puoi consultare i parcheggi su strada disponibili scegliendo una zona della città .
Area di sosta | Numero di posti | Posti disponibili | POSTI PER DISABILI | Tariffa | Abbonamento | Indicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Viale Codalunga (Trieste Tommaseo) | 44 | 44 | € 1,70 | Indicazioni | ||
Viale Codalunga / Stazione | 9 | 9 | € 1,70 | Indicazioni | ||
Bixio Cairoli | 7 | 7 | € 1,70 | Indicazioni | ||
De Gasperi (p.zza nord) | 88 | 88 | € 1,70 | € 60,00 ABBONATI | Indicazioni | |
De Gasperi (galleria) | 20 | 20 | 3 | € 1,70 | € 60,00 ABBONATI | Indicazioni |
De Gasperi (c.so del Popolo) | 6 | 6 | 1 | € 1,70 | € 60,00 ABBONATI | Indicazioni |
De Gasperi (u.p.a) | 24 | 24 | 1 | € 1,70 | € 60,00 ABBONATI | Indicazioni |
Via Fra G. Eremitano | 33 | 33 | 1 | € 1,50 | € 40,00 ABBONATI | Indicazioni |
Via Ugo Foscolo | 9 | 9 | 7 | € 2,00 | Indicazioni | |
Via Giotto | 12 | 12 | 2 | € 2,00 | Indicazioni | |
Mazzini (Giotto - Pellegrino) | 12 | 12 | 1 | € 1,70 | Indicazioni | |
Mazzini (piazza) | 41 | 41 | 5 | € 1,70 | Indicazioni | |
Mazzini (piazzale) | 6 | 6 | € 1,70 | Indicazioni | ||
Via delle Palme | 30 | 30 | 1 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Fra Paolo Sarpi - pesa pubblica | 58 | 58 | € 1,50 | Indicazioni | ||
Via Fra Paolo Sarpi | 4 | 4 | 1 | € 1,50 | € 40,00 ABBONATI | Indicazioni |
Piazzale stazione (sosta breve 15') | 12 | 12 | 1 | € 0,50 | Indicazioni | |
Piazzale della Stazione | 21 | 21 | 1 | € 2,00 | Indicazioni | |
Via Niccolò Tommaseo | 19 | 19 | € 2,00 | Indicazioni | ||
Via Trieste (Via Avis) | 47 | 47 | 9 | € 2,00 | € 60,00 ABBONATI | Indicazioni |
Viale della Rotonda | 9 | 9 | € 1,70 | Indicazioni | ||
Viale Diego Valeri | 21 | 21 | 2 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Elisabetta Vendramini (Suor) | 25 | 25 | 3 | € 1,50 | Indicazioni |
Per conoscere tutti i dettagli del parcheggio e le modalità del servizio, consulta le condizioni generali di utilizzo dei parcheggi.
Area di sosta | Numero di posti | Posti disponibili | POSTI PER DISABILI | Tariffa | Abbonamento | indicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Via Euganea | 17 | 17 | 3 | € 1,70 | Indicazioni | |
Riviera Paleocapa | 29 | 29 | 1 | € 1,70 | Indicazioni | |
Riviera San Benedetto | 13 | 13 | 1 | € 1,70 | Indicazioni | |
Via Volturno | 61 | 61 | 4 | € 1,50 | Indicazioni | |
Corso Milano | 29 | 29 | 1 | € 2,50 | Indicazioni | |
Via Alberto da Padova/Savonarola | 8 | 29 | 2 | € 1,70 | Indicazioni |
Per conoscere tutti i dettagli del parcheggio e le modalità del servizio, consulta le condizioni generali di utilizzo dei parcheggi.
Area di sosta | numero di posti | posti disponibili | POSTI PER DISABILI | Tariffa | Abbonamento | Indicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Via dei Borromeo | 22 | 22 | 5 | € 2,50 | Indicazioni | |
Via del Carmine | 37 | 37 | 3 | € 2,50 | Indicazioni | |
Largo Europa | 30 | 30 | 7 | € 2,50 | Indicazioni | |
Via Martiri della Libertà | 15 | 15 | 4 | € 2,50 | Indicazioni | |
Via Giacomo Matteotti | 38 | 38 | € 2,50 | Indicazioni | ||
Corso Milano (Corso Plaza) | 16 | 16 | 5 | € 2,50 | Indicazioni | |
Riviera dei Mugnai | 27 | 27 | € 2,50 | Indicazioni | ||
Via del Risorgimento | 19 | 19 | 5 | € 2,50 | Indicazioni | |
Via San Fermo | 19 | 19 | 1 | € 2,50 | Indicazioni | |
Via Giuseppe Verdi | 3 | 3 | 3 | € 2,50 | Indicazioni | |
Piazzetta Bussolin | 10 | 10 | Solo abbonamento | € 200,00 ABBONATI | Indicazioni |
Per conoscere tutti i dettagli del parcheggio e le modalità del servizio, consulta le condizioni generali di utilizzo dei parcheggi.
Area di sosta | numero di posti | posti disponibili | POSTI PER DISABILI | Tariffa | ABBONAMENTO | Indicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Via Giulio Alessio | 6 | 6 | 3 | € 2,00 | - | Indicazioni |
Via M. Cesarotti | 31 | 31 | 1 | € 2,00 | - | Indicazioni |
Via Gabriele Falloppio | 17 | 17 | € 2,00 | - | Indicazioni | |
Via Giambattista Morgagni | 24 | 24 | € 2,00 | € 60, 00 ABBONATI | Indicazioni | |
Piazzale Pontecorvo | 43 | 43 | 2 | € 2,00 | - | Indicazioni |
NELLE VICINANZE
Luoghi
Per conoscere tutti i dettagli del parcheggio e le modalità del servizio, consulta le condizioni generali di utilizzo dei parcheggi.
AREA DI SOSTA | NUMERO DI POSTI | POSTI DISPONIBILI | POSTI PER DISABILI | TARIFFA | ABBONAMENTO | INDICAZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
Via Ugo Bassi | 116 | 116 | 7 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Enrico Berlinguer (tribunale) | 9 | 9 | € 1,50 | Indicazioni | ||
Via Delù | 25 | 25 | 3 | € 1,50 | € 60,00 ABBONATI | Indicazioni |
Via Gabriele Falloppio | 17 | 17 | € 2,00 | Indicazioni | ||
Via Vincenzo Gallucci | 24 | 24 | 3 | € 2,00 | Indicazioni | |
Via Leonardo Loredan | 71 | 71 | 2 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Nancy | 31 | 31 | € 1,50 | € 60,00 ABBONATI | Indicazioni | |
Ospedale (piazzetta) | 23 | 23 | € 2,00 | Indicazioni | ||
Via Ospedale (via) | 31 | 31 | 2 | € 2,00 | Indicazioni | |
Via Luigi Piccinato (via) | 45 | 45 | 2 | € 1,50 | € 60,00 ABBONATI | Indicazioni |
Via Luigi Piccinato (fiera sud) | 27 | 27 | 2 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Luigi Piccinato (tribunale sud) | 129 | 129 | 3 | € 1,50 Tariffa oraria € 3,00 Tariffa forfettaria 07:00-14:00 14:01-21:00 € 6,00 Tariffa forfettaria 07:00-21:00 | Indicazioni | |
Via del Portello | 32 | 32 | 7 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Carlo Rezzonico (piazzale - vigili) | 26 | 26 | 3 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Carlo Rezzonico (piazzetta banca) | 25 | 25 | 1 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Carlo Rezzonico (lato sx ovest) | 23 | 23 | 1 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Carlo Rezzonico (lato dx est) | 21 | 21 | 1 | € 1,50 | € 60,00 ABBONATI | Indicazioni |
Via Enrico Scrovegni (est) | 114 | 114 | 10 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Enrico Scrovegni (ovest) | 147 | 147 | 5 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via San Massimo | 49 | 49 | 4 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Niccolò Tommaseo | 19 | 19 | € 2,00 | Indicazioni | ||
Torre Archimede (via Bassi) | 42 | 42 | € 1,50 | € 60,00 ABBONATI | Indicazioni | |
Via Trieste (Nancy) | 44 | 44 | € 1,50 | Indicazioni | ||
Via Trieste (Cassa di Risparmio) | 82 | 82 | 5 | € 1,50 | € 60,00 ABBONATI | Indicazioni |
Via Trieste (Codalunga) | 24 | 24 | 2 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Trieste (Gozzi - Berchet) | 13 | 13 | 2 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Gattamelata | 25 | 25 | € 1,50 | Indicazioni |
Per conoscere tutti i dettagli del parcheggio e le modalità del servizio, consulta le condizioni generali di utilizzo dei parcheggi.
Area di sosta | Numero di posti | Posti disponibili | POSTI PER DISABILI | Tariffa | Abbonamento | Indicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Via Giordano Bruno | 10 | 10 | 1 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Giosuè Carducci | 32 | 32 | 3 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Felice Cavallotti | 29 | 29 | 1 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Cavazzana | 17 | 17 | € 2,00 | Indicazioni | ||
Via Andrea Costa | 17 | 17 | 2 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Armando Diaz | 20 | 20 | € 1,50 | Indicazioni | ||
Via Alessandro Manzoni | 44 | 44 | € 1,50 | Indicazioni | ||
Via Roberto Marin | 29 | 29 | 2 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Quattro Novembre | 15 | 15 | € 1,50 | Indicazioni | ||
Prato della Valle Sud | 26 | 26 | € 2,00 | Indicazioni | ||
Piazzale Santa Croce | 9 | 9 | 1 | € 1,50 | Indicazioni |
Per conoscere tutti i dettagli del parcheggio e le modalità del servizio, consulta le condizioni generali di utilizzo dei parcheggi.
Area di sosta | Numero di posti | Posti disponibili | POSTI PER DISABILI | Tariffa | Abbonamento | Indicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Park Aspetti (Via Lombardo) | 16 | 16 | € 1,10 | Indicazioni | ||
Via Tiziano Aspetti | 42 | 42 | 2 | € 1,10 | Indicazioni | |
Via Jacopo Avanzo | 72 | 72 | € 1,00 | € 30,00 ABBONATI | Indicazioni | |
Piazzetta Virgilio Bardella | 52 | 52 | 2 | € 1,50 | € 40,00 ABBONATI | Indicazioni |
Via Giovanni Boccaccio | 44 | 44 | 3 | € 1,00 | Indicazioni | |
Via Digione | 87 | 87 | 2 | € 1,50 | € 60,00 ABBONATI | Indicazioni |
Via Carlo Goldoni | 14 | 14 | 3 | € 1,50 | Indicazioni | |
Via Giacinto Andrea Longhin | 111 | 111 | € 1,00 | Indicazioni | ||
Via Masini Edoardo Plinio | 36 | 36 | 3 | € 1,70 | € 40,00 ABBONATI | Indicazioni |
P.tta Pertini | 45 | 45 | 2 | € 1,70 | Indicazioni | |
Via Giovanni Savelli | 100 | 100 | € 1,50 Tariffa forfettaria 08:00-14:00 14:01-20:00 | € 30,00 ABBONATI | Indicazioni | |
Via San Leonardo Murialdo | 19 | 19 | € 1,50 | Indicazioni | ||
Via Antonio Simeone Sografi | 37 | 37 | € 1,50 | Indicazioni | ||
Via Pier Paolo Vergerio | 10 | 10 | € 1,00 | Indicazioni | ||
Via dei Colli | 62 | 62 | 25 | € 0,50 prime 2 ore di sosta € 0,50/H ore successive | Indicazioni | |
Via delle Tre Venezie | 10 | 10 | € 1,50 | Indicazioni | ||
Via Guido Reni | 10 | 10 | € 1,10 | Indicazioni | ||
Via Fornace Morandi | 73 | 73 | 3 | € 0,50 Tariffa forfettaria 08:00-14:00 14:01-18:00 | Indicazioni | |
Via Adriatica | 35 | 35 | 2 | € 0,50 Tariffa forfettaria 08:00-14:00 14:01-20:00 Prima ora gratuita (Recarsi al parcometro e seguire le istruzioni per ritirare il ticket per la sosta gratuita prima ora.) | Indicazioni |
Per conoscere tutti i dettagli del parcheggio e le modalità del servizio, consulta le condizioni generali di utilizzo dei parcheggi.